最高級 iPad 第7世代 10.2インチ 32GB シルバー 本体 カバー付き Apple iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル 価格比較 iPad本体
(4735件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9570円(税込)
96ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4724
配送情報
お届け予定日:2026.05.29 4:4までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
48884286115
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
第7世代 10.2インチのシルバーiPad本体+カバーです。\r(液晶パネル保護フィルムは商品に含まれません)\rバッテリーも生きておりますし、機能上問題はありません→即使用可能です。\r(充電完了後、バッテリー残量100%表示となりますが、経年による蓄電容量の低下はあると思います)\r- モデル名...iPad (第7世代) 10.2インチ\r- ストレージ容量...32GB\r- 色: シルバー\r- 付属品: カバー付き(中古品)\r\r画面割れ...なし\r機能不良...なし\rネットワーク...Wi-Fi\r\r本掲載商品であるカバーを常時装着して使用しておりましたので、本体外観にキズは無いと思います。\rまた、液晶パネル面にもガラス製保護フィルムを貼り付けて使用しておりましたので、こちらもキズは無いと思います。\r(注:掲載画像のガラスフィルムに割れが生じておりますが、コレは剥がす際に割れたものであり、iPad使用中に割れたものではございません)\rいずれもできる限り画像を掲載しておりますので、ご確認くださいませ。他画像必要であれば、追加いたしますのでコメントください。-----以下、追記しました(2026.01.08)------バッテリーのパフォーマンスを以下の方法(条件)で計測したので、商品内容(記事)をアップデートしました。-----------------計測日2026.01.08条件: 画面の明るさ50%にて、画面スリープ無し(画面表示したまま)で放置(WiFi通信on/起動アプリは無し)計測結果: 8:40am 100%→2:46pm(約6h後) 51%→8:32pm(約12h後) 4%で低電力モード表示点灯(ここで計測終了)-----------------\r計測結果の画像17〜20枚目を追加しましたのでご確認下さいませ。\r\r以上| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPad本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Apple |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 広島県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(4735件)
- レイプリン
- 色々カバーをみていたけど、価格が一番安かったです!楽しみです。 注文番号:313270-20201031-00671733 希望A
- ぃあおちゅあん
- 安くて使いやすくて いい感じです また利用したいと思います
- きんたろう83
- サイト内の説明も細かくて分かりやすかったです。 届いた商品の梱包も1つ1つが丁寧で、ショップの方の暖かさを頂戴しました。 次も利用したいと思います。 RKT-233043-20201122-00366707
- ちゃんまみ9305
- 最初はどうだろ…と不安でしたが、 色もかわいくてこちらの商品にして良かったです♪ Apple Pencilも一緒に収納でき、子どもも大変喜んでいます。
- ゆきかず313
- 縁はTPU素材、裏面はクリアシェルタイプのケースを探していてこちらの商品にたどり着きました。 もともと貼っていたガラスフィルムに干渉することなく、縁のボタンも押しやすかったです。 耐久性はまだわかりませんが、装着した感じではとても気に入りました!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










