数々の賞を受賞 Core 16型 2019 Pro MacBook i7 Storage 512GB RAM, 16GB cm, (16-inch/40.65 Pro MacBook Apple 2019 G10 512G MacBook本体
(4734件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
31900円(税込)
319ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4724
配送情報
お届け予定日:2026.05.28 2:2までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
48884275404
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
こんにちは!\r\rこの度はMacBook Proをご覧いただきありがとうございます。\r大切に使っていただける方にお譲りしたいと考えております。\r\r今回出品いたしますのは、Apple MacBook Pro 2019 16型 Corei7 16G 512G モデルです。\rカラーはシルバーです。\r\rディスプレイ、パームレスト、タッチパッドは綺麗な状態です。\rキーボードには使用感がありますので、写真にてご確認ください。\r液晶コーティングにわずかなムラがございますが、通常の使用や画面表示には問題ございません。\r本体全体も良い状態ですが天板に小さいキズがありますので写真でご確認ください。\r\rバッテリーは充電可能な状態です。詳細な状態については、恐れ入りますが商品写真にてご確認ください。\rストレージは512G、メモリは16GBのモデルとなっております。\r作業効率に優れたビジネス向けモデルです。\r\r中古品のため、使用に差し支えない程度の小傷や汚れがある場合がございますことを、あらかじめご了承ください。\r本体の外箱はございません。この点にご納得いただける方には、きっとお買い得な一台となるでしょう。\r\r付属品は本体とApple純正充電器のみとなっております。外箱は付属しませんのでご注意ください。\r\r【製品情報】\r・シリーズ: MacBook Pro\r・モデル: A2141 2019\r・色:シルバー\r・ディスプレイ:16インチ(3072×1920)\r\r・CPU:Core i7-9750H \r・メモリ:16GB\r・ストレージ:SSD 512G\r・Thunderbolt 3ポート x 2\r・グラフィックスカード:AMD Radeon Pro 5300M 4GB\r\r・macOS:Tahoe\r\r・充電回数 : 640回\r・付属品:Apple純正充電器のみ(元箱はありません)\r\r\r【注意事項】\r・バッテリーは消耗品のため保証対象外です。\r・写真と説明が異なる場合は写真を優先してください。\r\rご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Apple |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4734件)
- さこうへい
- TXシリーズでしたので購入しまいたが…型番違いでした(゜o゜)勿体ないので無理くり何とか使おうと思いますが…これ固定するにはテープ等必要なんですかね〜キーボード打ってるとずれてきて…
- junjun2638
- なかなかお店でこのタイプのカバーがおいてないので助かりました。お値段もお店よりお値打ち(送料込でこのお値段はなかなかないです)でお得ですし。 カバー自体は薄いのですが、キーボードに綺麗に張り付く感じで使いやすいです。ただへたれるのもちょっと早いかな?でもこのお値段なら十分だと思います。
- yukio3100
- NECのパソコンに合うサイズがなかったので、フリータイプを購入しました。 ほこりや汚れを気にしなくていいので買ってよかったです。 カバーをかけるときは、フイルムをはがしながらシリコンのシートを伸ばさないようにキーの上にかけていくのですが、 なかなか難しい作業でありました。 多少歪んでいますが、汚れないのでよしとします!
- toshi6861
- 対応機種専用なのでぴったりフィット。素材も結構しっかりめですがキーを打つのに何の支障もなく、キーボードのカバーとして充分です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










